WEKO3
インデックスリンク
アイテム
学修における生成AIの適正利用を促すリテラシー講座の実践報告 : 受講前後の行動変容に着目して
https://doi.org/10.57529/0002001996
https://doi.org/10.57529/0002001996dae431de-813a-45f7-a81a-fb0ceae405f4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-04-03 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 学修における生成AIの適正利用を促すリテラシー講座の実践報告 : 受講前後の行動変容に着目して | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | ガクシュウ ニ オケル セイセイAI オ ウナガス リテラシー コウザ ノ ジッセン ホウコク : ジュコウ ゼンゴ ノ コウドウ ヘンヨウ ニ チャクモク シテ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | A Practical Report on a Literacy Lecture to Promote the Appropriate Use of Generative AI in Academic Learning : Focusing on Behavioral Changes Before and After the Lecture | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題 | 大学教育 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題 | 生成AI | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題 | リテラシー | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題 | 実践報告 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | higher education | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | generative AI | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | literacy | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | practical report | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.57529/0002001996 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
内村, 慶士
× 内村, 慶士
|
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 18849415 | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述 | 生成AIは社会に広く普及しており、大学教育においても活用が必要となっている。学修における適正利用を促すためにはリテラシー教育が有効とされているが、国内をはじめとして十分な実践および研究が行われていない。本研究は、生成AIの適正利用を促すリテラシー講座を行った実践の効果を検証し、その内容を報告することを目的とした。講座直後の質問紙に回答した調査協力者は34名であり、1ヶ月後の質問紙にも回答したのは11名であった。講座利用前後の生成AIの利用傾向を評価した結果、各使用法において45.45%から63.64%の調査協力者に生成AIの適正利用の増加が見られた。一方で、生成AIに過度に依存する傾向については、十分な変化は見られなかった。本研究は、実践報告という位置付けのため、仮説検証という観点からは限界を有するものの、生成AIのリテラシー教育の実践を行った寡少な研究の一つとして位置付けられる。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述 | Generative AI has become widely prevalent in society, making its utilization necessary in higher education. While literacy education is considered effective for promoting its appropriate use in academic learning, there has been insufficient practice and research, including in Japan. This study aimed to verify the effectiveness of a literacy course designed to promote the appropriate use of Generative AI and to report on its contents. Thirty-four participants responded to a questionnaire immediately after the course, and eleven of them also responded to a follow-up questionnaire one month later. The evaluation of Generative AI usage before and after the course revealed that between 45.45% and 63.64% of the participants showed an increase in the appropriate use of Generative AI across various methods. On the other hand, no significant change was observed in the tendency to excessively depend on Generative AI. Although this study has limitations from a hypothesis-testing perspective due to its nature as a practical report, it is positioned as one of the few studies that has implemented literacy education for Generative AI. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 國學院大學教育開発推進機構 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA12517508 | |||||||||||
| 書誌情報 |
國學院大學教育開発推進機構紀要 巻 17, p. 1-13, 発行日 2026-02 |
|||||||||||